Prorrogação em Concurso Publico de Caçapava oferece 345 Vagas com Salários até R$ 7,8 mil. Não perca!
A Prefeitura de Caçapava, localizada no interior de São Paulo, anunciou nesta segunda-feira (5) a prorrogação do prazo para as inscrições do concurso público do município. O novo prazo se estende até a próxima quinta-feira, dia 7 de março.
Como me inscrever no concurso público de Caçapava?

O certame oferta 345 vagas para diversificados setores da administração municipal. As inscrições, previstas inicialmente para se encerrarem no dia 4 de março, foram estendidas, garantindo assim, mais dias para os interessados efetuarem suas inscrições no site da organizadora do concurso. As taxas de inscrição oscilam conforme a escolaridade exigida para a vaga, com valores de R$ 59 a R$ 88.
Quais são as vagas do Concurso público de Caçapava?
O concurso público oferece um total de 345 vagas, distribuídas em 85 diferentes cargos que englobam várias áreas da administração municipal. A educação é uma das áreas mais contempladas no concurso, com oportunidades para professores de História e Geografia, merendeiras e auxiliares.
Além disso, existem vagas para cozinheiros, auxiliares de serviços gerais, fiscais de obras, entre outros. A lista completa de vagas está disponível no site oficial da Prefeitura de Caçapava.
Confira abaixo a tabela completa com as vagas:
| Cargo | Vagas | Vencimento Base |
|---|---|---|
| Agente de Campo | 03+CR | R$ 1.412,00 |
| Arborista | 04+CR | R$ 1.438,07 |
| Auxiliar de Serviços Gerais – ASG | 11+CR | R$ 1.412,00 |
| Auxiliar de Topografia | CR | R$ 1.412,00 |
| Carpinteiro | 01+CR | R$ 1.797,38 |
| Cozinheiro(a) | 02+CR | R$ 1.412,00 |
| Desenhista Técnico | 01+CR | R$ 2.946,20 |
| Eletricista | 03+CR | R$ 2.138,94 |
| Encanador | 02+CR | R$ 1.797,38 |
| Jardineiro | 05+CR | R$ 1.412,00 |
| Merendeiro(a) | 05+CR | R$ 1.412,00 |
| Mestre de obras | 01+CR | R$ 2.138,94 |
| Motorista | 12+CR | R$ 1.797,38 |
| Operador de Máquina I | CR | R$ 1.438,07 |
| Pedreiro | 05+CR | R$ 1.797,38 |
| Pintor | 05+CR | R$ 1.797,38 |
| Serralheiro | 01+CR | R$ 2.011,97 |
| Servente de Obras | 05+CR | R$ 1.412,00 |
| Soldador | 01+CR | R$ 1.797,38 |
| Vigia | 03+CR | R$ 1.412,00 |
| Cargo | Vagas | Vencimento Base |
|---|---|---|
| Agente de Apoio Escolar | 40+CR | R$ 1.609,91 |
| Agente de Defesa Civil | 01+CR | R$ 1.797,38 |
| Almoxarife | 04+CR | R$ 2.138,94 |
| Auxiliar de Almoxarife | 02+CR | R$ 1.412,00 |
| Auxiliar de Vida Escolar – AVE | 27+CR | R$ 1.412,00 |
| Desenhista Projetista | 01+CR | R$ 3.599,68 |
| Educador Social | 01+CR | R$ 1.700,65 |
| Escriturário | 14+CR | R$ 1.609,91 |
| Fiscal de Abastecimento | 01+CR | R$ 2.138,94 |
| Fiscal de Meio Ambiente | 01+CR | R$ 2.138,94 |
| Fiscal de Obras | 02+CR | R$ 2.138,94 |
| Fiscal de Serviços Urbanos | CR | R$ 2.138,94 |
| Fiscal de Transporte Público e Trânsito | 02+CR | R$ 2.138,94 |
| Fiscal Sanitário | 01+CR | R$ 2.138,94 |
| Fiscal Tributário | 03+CR | R$ 2.138,94 |
| Secretário de Escola | 02+CR | R$ 2.578,70 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 01+CR | R$ 2.756,53 |
| Técnico em Agropecuária | CR | R$ 2.578,70 |
| Técnico em Informática | 01+CR | R$ 2.756,53 |
| Topógrafo | 01+CR | R$ 3.848,51 |
| Tratorista Agrícola | 01+CR | R$ 2.138,94 |
| Guarda Civil Municipal – 3ª Classe (Feminino) | 10+CR | R$ 2.011,97 |
| Cargo | Vagas | Vencimento Base |
|---|---|---|
| Analista de Controle Interno | 01+CR | R$ 5.927,85 |
| Analista de Informática | 01+CR | R$ 3.848,51 |
| Analista de Procuradoria | CR | R$ 3.745,00 |
| Analista de Recursos Humanos | 01+CR | R$ 3.848,51 |
| Assistente Social | 06+CR | R$ 3.149,43 |
| Bibliotecário | 01+CR | R$ 3.149,43 |
| Cirurgião Dentista | CR | R$ 3.848,51 |
| Contador | 01+CR | R$ 5.647,57 |
| Educador de Trânsito | 01+CR | R$ 3.149,43 |
| Enfermeiro | CR | R$ 3.149,43 |
| Engenheiro Civil | 01+CR | R$ 3.848,51 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 01+CR | R$ 3.848,51 |
| Engenheiro Sanitarista | 01+CR | R$ 3.848,51 |
| Farmacêutico | CR | R$ 3.149,43 |
| Fonoaudiólogo | 03+CR | R$ 3.149,43 |
| Médico do Trabalho | 02+CR | R$ 3.848,51 |
| Nutricionista | 04+CR | R$ 3.149,43 |
| Orientador Pedagógico | 03+CR | R$ 5.953,90 |
| Professor (vários) | 119+CR | R$ 2.476,10 a |
| Psicólogo | 04+CR | R$ 3.149,43 |
| Supervisor de Ensino | 01+CR | R$ 7.874,02 |
| Técnico Desportivo | 02+CR | R$ 2.946,20 |
| Terapeuta Ocupacional | 03+CR | R$ 3.848,51 |
| Agente de Fiscalização – PROCON | 01+CR | R$ 2.138,94 |
Qual o valor dos salários no Concurso em Caçapava?
Os salários oferecidos vão de R$ 1,4 mil a R$ 7,8 mil, tornando o concurso público uma excelente alternativa para aqueles que buscam uma posição no mercado de trabalho ou realocação profissional. A contratação por meio de concurso público proporciona estabilidade e garantias trabalhistas, se configurando como uma opção atrativa num cenário de incertezas econômicas.
Se você tem interesse em uma das vagas ofertadas no concurso da Prefeitura de Caçapava, aproveite a prorrogação das inscrições e garanta a sua participação ao realizar sua inscrição o quanto antes.